最新:802170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802170 | 12-01 14:05:00 | 2+3+9=14 |
802169 | 12-01 14:00:00 | 2+8+6=16 |
802168 | 12-01 13:55:00 | 8+1+4=13 |
802167 | 12-01 13:50:00 | 6+8+6=20 |
802166 | 12-01 13:45:00 | 6+7+5=18 |
802165 | 12-01 13:40:00 | 7+1+3=11 |
802164 | 12-01 13:35:00 | 4+0+9=13 |
802163 | 12-01 13:30:00 | 1+4+2=07 |
802162 | 12-01 13:25:00 | 7+4+2=13 |
802161 | 12-01 13:20:00 | 6+6+1=13 |
802160 | 12-01 13:15:00 | 3+5+0=08 |
802159 | 12-01 13:10:00 | 5+4+7=16 |
802158 | 12-01 13:05:00 | 4+4+8=16 |
802157 | 12-01 13:00:00 | 8+4+4=16 |
802156 | 12-01 12:55:00 | 9+4+6=19 |
802155 | 12-01 12:50:00 | 4+5+4=13 |
802154 | 12-01 12:45:00 | 7+8+3=18 |
802153 | 12-01 12:40:00 | 8+0+6=14 |
802152 | 12-01 12:35:00 | 3+2+0=05 |
802151 | 12-01 12:30:00 | 8+3+5=16 |
802150 | 12-01 12:25:00 | 2+3+4=09 |
802149 | 12-01 12:20:00 | 8+0+9=17 |
802148 | 12-01 12:15:00 | 2+9+7=18 |
802147 | 12-01 12:10:00 | 5+7+8=20 |
802146 | 12-01 12:05:00 | 2+4+0=06 |
802145 | 12-01 12:00:00 | 4+2+5=11 |
802144 | 12-01 11:55:00 | 6+3+0=09 |
802143 | 12-01 11:50:00 | 9+4+2=15 |
802142 | 12-01 11:45:00 | 4+5+2=11 |
802141 | 12-01 11:40:00 | 9+4+8=21 |
802140 | 12-01 11:35:00 | 5+1+3=09 |
802139 | 12-01 11:30:00 | 9+1+7=17 |
802138 | 12-01 11:25:00 | 3+1+9=13 |
802137 | 12-01 11:20:00 | 6+3+5=14 |
802136 | 12-01 11:15:00 | 6+5+1=12 |
802135 | 12-01 11:10:00 | 8+6+5=19 |
802134 | 12-01 11:05:00 | 2+1+6=09 |
802133 | 12-01 11:00:00 | 1+0+9=10 |
802132 | 12-01 10:55:00 | 7+5+2=14 |
802131 | 12-01 10:50:00 | 5+4+0=09 |
802130 | 12-01 10:45:00 | 0+5+8=13 |
802129 | 12-01 10:40:00 | 2+6+2=10 |
802128 | 12-01 10:35:00 | 9+0+1=10 |
802127 | 12-01 10:30:00 | 9+8+0=17 |
802126 | 12-01 10:25:00 | 6+7+6=19 |
802125 | 12-01 10:20:00 | 8+7+5=20 |
802124 | 12-01 10:15:00 | 5+4+5=14 |
802123 | 12-01 10:10:00 | 1+5+1=07 |
802122 | 12-01 10:05:00 | 7+8+0=15 |
802121 | 12-01 10:00:00 | 2+5+2=09 |
802120 | 12-01 09:55:00 | 7+2+5=14 |
802119 | 12-01 09:50:00 | 0+4+5=09 |
802118 | 12-01 09:45:00 | 4+6+3=13 |
802117 | 12-01 09:40:00 | 4+1+9=14 |
802116 | 12-01 09:35:00 | 3+4+0=07 |
802115 | 12-01 09:30:00 | 5+8+1=14 |
802114 | 12-01 09:25:00 | 5+3+2=10 |
802113 | 12-01 09:20:00 | 7+8+9=24 |
802112 | 12-01 09:15:00 | 2+2+9=13 |
802111 | 12-01 09:10:00 | 8+7+1=16 |
802110 | 12-01 09:05:00 | 9+2+7=18 |
802109 | 12-01 09:00:00 | 9+3+6=18 |
802108 | 12-01 08:55:00 | 2+2+1=05 |
802107 | 12-01 08:50:00 | 2+5+4=11 |
802106 | 12-01 08:45:00 | 7+0+7=14 |
802105 | 12-01 08:40:00 | 6+8+1=15 |
802104 | 12-01 08:35:00 | 4+2+1=07 |
802103 | 12-01 08:30:00 | 3+3+4=10 |
802102 | 12-01 08:25:00 | 2+0+5=07 |
802101 | 12-01 08:20:00 | 0+7+3=10 |
802100 | 12-01 08:15:00 | 2+0+6=08 |
802099 | 12-01 08:10:00 | 2+8+0=10 |
802098 | 12-01 08:05:00 | 3+2+3=08 |
802097 | 12-01 08:00:00 | 6+1+6=13 |
802096 | 12-01 07:55:00 | 8+4+2=14 |
802095 | 12-01 07:50:00 | 5+6+2=13 |
802094 | 12-01 07:45:00 | 3+0+9=12 |
802093 | 12-01 07:40:00 | 6+0+4=10 |
802092 | 12-01 07:35:00 | 5+4+0=09 |
802091 | 12-01 07:30:00 | 7+2+0=09 |
802090 | 12-01 07:25:00 | 0+3+3=06 |
802089 | 12-01 07:20:00 | 4+7+1=12 |
802088 | 12-01 07:15:00 | 2+9+2=13 |
802087 | 12-01 07:10:00 | 2+1+4=07 |
802086 | 12-01 07:05:00 | 3+3+0=06 |
802085 | 12-01 07:00:00 | 9+8+0=17 |
802084 | 12-01 06:55:00 | 6+0+6=12 |
802083 | 12-01 06:50:00 | 8+2+7=17 |
802082 | 12-01 06:45:00 | 0+5+4=09 |
802081 | 12-01 06:40:00 | 8+5+9=22 |
802080 | 12-01 06:35:00 | 8+9+0=17 |
802079 | 12-01 06:30:00 | 3+9+3=15 |
802078 | 12-01 06:25:00 | 5+2+4=11 |
802077 | 12-01 06:20:00 | 6+6+3=15 |
802076 | 12-01 06:15:00 | 3+4+4=11 |
802075 | 12-01 06:10:00 | 9+6+0=15 |
802074 | 12-01 06:05:00 | 6+1+4=11 |
802073 | 12-01 06:00:00 | 9+1+4=14 |
802072 | 12-01 05:55:00 | 2+1+6=09 |
802071 | 12-01 05:50:00 | 4+0+6=10 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802163 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802150 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802146 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802141 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802130 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802127 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802113 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802102 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 57 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 34 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 89 ) 期 |
4 | 未开 ( 187 ) 期 | 23 | 未开 ( 221 ) 期 |
3 | 未开 ( 110 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 156 ) 期 | 25 | 未开 ( 156 ) 期 |
1 | 未开 ( 466 ) 期 | 26 | 未开 ( 314 ) 期 |
0 | 未开 ( 2801 ) 期 | 27 | 未开 ( 1378 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
71 | --- | 小 | 双 | |
70 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
51 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.