最新:12010812期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12010812 | 12-01 13:32:00 | 4+8+2=14 |
12010811 | 12-01 13:31:00 | 4+2+9=15 |
12010810 | 12-01 13:30:00 | 0+2+0=02 |
12010809 | 12-01 13:29:00 | 9+0+5=14 |
12010808 | 12-01 13:28:00 | 9+0+1=10 |
12010807 | 12-01 13:27:00 | 8+4+0=12 |
12010806 | 12-01 13:26:00 | 0+3+9=12 |
12010805 | 12-01 13:25:00 | 7+3+8=18 |
12010804 | 12-01 13:24:00 | 9+0+7=16 |
12010803 | 12-01 13:23:00 | 8+3+4=15 |
12010802 | 12-01 13:22:00 | 0+1+9=10 |
12010801 | 12-01 13:21:00 | 3+0+2=05 |
12010800 | 12-01 13:20:00 | 0+1+6=07 |
12010799 | 12-01 13:19:00 | 3+5+2=10 |
12010798 | 12-01 13:18:00 | 2+3+1=06 |
12010797 | 12-01 13:17:00 | 8+1+1=10 |
12010796 | 12-01 13:16:00 | 9+4+4=17 |
12010795 | 12-01 13:15:00 | 0+3+5=08 |
12010794 | 12-01 13:14:00 | 8+1+0=09 |
12010793 | 12-01 13:13:00 | 3+4+1=08 |
12010792 | 12-01 13:12:00 | 7+6+4=17 |
12010791 | 12-01 13:11:00 | 5+7+9=21 |
12010790 | 12-01 13:10:00 | 7+3+7=17 |
12010789 | 12-01 13:09:00 | 9+5+1=15 |
12010788 | 12-01 13:08:00 | 5+3+5=13 |
12010787 | 12-01 13:07:00 | 3+8+4=15 |
12010786 | 12-01 13:06:00 | 3+2+0=05 |
12010785 | 12-01 13:05:00 | 6+3+9=18 |
12010784 | 12-01 13:04:00 | 7+5+1=13 |
12010783 | 12-01 13:03:00 | 4+2+5=11 |
12010782 | 12-01 13:02:00 | 3+9+4=16 |
12010781 | 12-01 13:01:00 | 6+5+7=18 |
12010780 | 12-01 13:00:00 | 9+4+4=17 |
12010779 | 12-01 12:59:00 | 5+0+8=13 |
12010778 | 12-01 12:58:00 | 8+1+2=11 |
12010777 | 12-01 12:57:00 | 6+4+2=12 |
12010776 | 12-01 12:56:00 | 4+7+7=18 |
12010775 | 12-01 12:55:00 | 2+4+1=07 |
12010774 | 12-01 12:54:00 | 1+5+7=13 |
12010773 | 12-01 12:53:00 | 4+1+8=13 |
12010772 | 12-01 12:52:00 | 4+4+0=08 |
12010771 | 12-01 12:51:00 | 3+1+3=07 |
12010770 | 12-01 12:50:00 | 4+0+4=08 |
12010769 | 12-01 12:49:00 | 2+9+0=11 |
12010768 | 12-01 12:48:00 | 0+3+4=07 |
12010767 | 12-01 12:47:00 | 1+7+9=17 |
12010766 | 12-01 12:46:00 | 0+3+4=07 |
12010765 | 12-01 12:45:00 | 5+1+9=15 |
12010764 | 12-01 12:44:00 | 4+0+4=08 |
12010763 | 12-01 12:43:00 | 8+3+6=17 |
12010762 | 12-01 12:42:00 | 6+2+1=09 |
12010761 | 12-01 12:41:00 | 0+1+9=10 |
12010760 | 12-01 12:40:00 | 0+2+1=03 |
12010759 | 12-01 12:39:00 | 8+7+2=17 |
12010758 | 12-01 12:38:00 | 0+5+4=09 |
12010757 | 12-01 12:37:00 | 2+4+6=12 |
12010756 | 12-01 12:36:00 | 0+8+5=13 |
12010755 | 12-01 12:35:00 | 3+4+2=09 |
12010754 | 12-01 12:34:00 | 8+8+4=20 |
12010753 | 12-01 12:33:00 | 0+7+7=14 |
12010752 | 12-01 12:32:00 | 4+7+6=17 |
12010751 | 12-01 12:31:00 | 8+3+8=19 |
12010750 | 12-01 12:30:00 | 8+0+1=09 |
12010749 | 12-01 12:29:00 | 3+3+7=13 |
12010748 | 12-01 12:28:00 | 5+1+2=08 |
12010747 | 12-01 12:27:00 | 1+4+9=14 |
12010746 | 12-01 12:26:00 | 6+2+4=12 |
12010745 | 12-01 12:25:00 | 8+5+1=14 |
12010744 | 12-01 12:24:00 | 0+0+8=08 |
12010743 | 12-01 12:23:00 | 1+5+2=08 |
12010742 | 12-01 12:22:00 | 6+3+8=17 |
12010741 | 12-01 12:21:00 | 8+0+1=09 |
12010740 | 12-01 12:20:00 | 4+8+2=14 |
12010739 | 12-01 12:19:00 | 3+9+3=15 |
12010738 | 12-01 12:18:00 | 7+3+7=17 |
12010737 | 12-01 12:17:00 | 7+0+4=11 |
12010736 | 12-01 12:16:00 | 6+9+9=24 |
12010735 | 12-01 12:15:00 | 2+1+3=06 |
12010734 | 12-01 12:14:00 | 2+4+0=06 |
12010733 | 12-01 12:13:00 | 8+4+0=12 |
12010732 | 12-01 12:12:00 | 0+1+2=03 |
12010731 | 12-01 12:11:00 | 1+4+1=06 |
12010730 | 12-01 12:10:00 | 0+8+4=12 |
12010729 | 12-01 12:09:00 | 0+9+2=11 |
12010728 | 12-01 12:08:00 | 3+5+9=17 |
12010727 | 12-01 12:07:00 | 9+5+6=20 |
12010726 | 12-01 12:06:00 | 8+7+5=20 |
12010725 | 12-01 12:05:00 | 8+2+5=15 |
12010724 | 12-01 12:04:00 | 8+2+0=10 |
12010723 | 12-01 12:03:00 | 3+5+4=12 |
12010722 | 12-01 12:02:00 | 3+1+2=06 |
12010721 | 12-01 12:01:00 | 2+1+7=10 |
12010720 | 12-01 12:00:00 | 4+3+0=07 |
12010719 | 12-01 11:59:00 | 3+7+1=11 |
12010718 | 12-01 11:58:00 | 7+9+8=24 |
12010717 | 12-01 11:57:00 | 4+6+2=12 |
12010716 | 12-01 11:56:00 | 3+1+0=04 |
12010715 | 12-01 11:55:00 | 1+6+4=11 |
12010714 | 12-01 11:54:00 | 6+8+1=15 |
12010713 | 12-01 11:53:00 | 8+1+6=15 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12010812 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010811 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010810 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010809 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010801 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010800 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010799 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010798 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010797 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010796 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010795 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010792 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010791 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010790 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010788 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010786 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010785 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010781 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010780 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010779 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010777 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010775 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010774 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010773 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010771 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010770 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010769 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010768 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010766 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010762 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010760 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010759 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010757 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010755 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010754 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010751 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010748 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010747 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010745 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010743 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010742 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010741 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010739 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010738 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010736 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010735 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010734 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010733 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010732 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010731 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010727 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010726 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010724 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010722 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010719 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010718 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12010717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010716 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12010715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12010714 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12010713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 76 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 61 ) 期 | 19 | 未开 ( 61 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 131 ) 期 |
4 | 未开 ( 96 ) 期 | 23 | 未开 ( 182 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 110 ) 期 | 25 | 未开 ( 110 ) 期 |
1 | 未开 ( 1000 ) 期 | 26 | 未开 ( 498 ) 期 |
0 | 未开 ( 214 ) 期 | 27 | 未开 ( 1239 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12010813 | --- | 大 | 双 | |
12010812 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12010811 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12010810 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
12010809 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12010808 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12010807 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12010806 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12010805 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
12010804 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12010803 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12010802 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12010801 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
12010800 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
12010799 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12010798 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
12010797 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12010796 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12010795 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12010794 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
12010793 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.